물티슈, 수세미, 생리대, 기저귀 |
고농도 슬러지 |
용도
특징
항목 | Sprut Pumps (SH-SR) |
최대유량 | 0.1 ~ 8.0m3/min |
최대양정 | 5m ~ 80m |
사용온도범위 | 0 ~ 40 (B종기준) |
펌프 회전수 | 1150 ~ 1750 RPM/3450 RPM(고양정) |
상(phase), 전압 | 60Hz(50Hz), 3상, 220V, 380V, 460V |
사용환경 | 중계펌프, 맨홀펌프의 슬러지 이송에 적합 |
표준사양 - 회전수 1800RPM
NO | 구경 (mm) |
모델 (Model) |
동력 (kw) |
양정 (m) |
유량 (㎥/min) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | SH-8SR | 0.75 | 8 | 0.2 |
2 | SH-15SR | 1.5 | 10 | 0.3 | |
3 | 80 | SH-15SR | 1.5 | 10 | 0.3 |
4 | SH-22SR | 2.2 | 10 | 0.5 | |
5 | SH-37SR | 3.7 | 15 | 0.5 | |
6 | SH-55SR | 5.5 | 25 | 0.2 | |
7 | 100 | SH-37SR | 3.7 | 10 | 1.0 |
8 | SH-55SR | 5.5 | 10 | 1.25 | |
9 | SH-75SR | 7.5 | 15 | 1.3 | |
10 | SH-110SR | 11 | 15 | 1.6 | |
11 | SH-150SR | 15 | 20 | 1.8 | |
12 | 150 | SH-75SR | 7.5 | 10 | 2.0 |
13 | SH-110SR | 11 | 10 | 2.3 | |
14 | SH-150SR | 15 | 20 | 2.1 | |
15 | SH-190SR | 19 | 20 | 2.2 | |
16 | SH-220SR | 22 | 25 | 2.5 | |
17 | SH-300SR | 30 | 25 | 3.1 | |
18 | SH-370SR | 37 | 30 | 2.5 | |
19 | SH-450SR | 45 | 30 | 3.4 | |
20 | 200/300 | SH-190SR | 19 | 15 | 3.0 |
21 | SH-220SR | 22 | 15 | 3.5 | |
22 | SH-300SR | 30 | 20 | 3.5 | |
23 | SH-370SR | 37 | 25 | 3.3 | |
24 | SH-450SR | 45 | 25 | 3.8 | |
25 | SH-550SR | 55 | 30 | 4.5 | |
26 | SH-750SR | 75 | 30 | 6.0 |
표준사양 - 회전수 1200RPM
NO | 구경 (mm) |
모델 (Model) |
동력 (kw) |
양정 (m) |
유량 (㎥/min) |
---|---|---|---|---|---|
27 | 300 | SH-220SR | 22 | 10 | 5.2 |
28 | SH-300SR | 30 | 10 | 8.0 | |
29 | SH-370SR | 37 | 13 | 8.0 | |
30 | SH-450SR | 45 | 15 | 8.0 | |
31 | SH-550SR | 55 | 17 | 8.0 | |
32 | SH-750SR | 75 | 20 | 8.0 |
표준사양 - 회전수 3600RPM
NO | 구경 (mm) |
모델 (Model) |
동력 (kw) |
양정 (m) |
유량 (㎥/min) |
---|---|---|---|---|---|
33 | 100 | SH-55SR | 5.5 | 30 | 0.2 |
34 | SH-75SR | 7.5 | 35 | 0.2 | |
35 | SH-110SR | 11 | 40 | 0.3 | |
36 | SH-150SR | 15 | 50 | 0.3 | |
37 | SH-190SR | 19 | 55 | 0.45 | |
38 | SH-220SR | 22 | 60 | 0.45 | |
39 | SH-300SR | 30 | 65 | 0.45 | |
40 | 150 | SH-370SR | 30 | 65 | 0.8 |
41 | SH-450SR | 45 | 70 | 1.3 | |
42 | SH-550SR | 55 | 70 | 1.8 | |
43 | SH-750SR | 75 | 80 | 1.8 |
※ 상기 스펙은 이해를 돕기위한 기본 사양이며 현장조건에 맞는 유량과 양정을 선정하여 제작 가능하오니 본사 문의 바람.
Model
SH-8SR, SH-15SR, SH-15SR, SH-22SR, SH-37SR, SH-55SR, SH-37SR, SH-55SR, SH-75SR, SH-110SR, SH-150SR, SH-75SR, SH-110SR, SH-150SR, SH-190SR, SH-220SR, SH-300SR, SH-370SR, SH-450SR, SH-190SR, SH-220SR, SH-300SR, SH-370SR, SH-450SR, SH-550SR, SH-750SR, SH-220SR, SH-300SR, SH-370SR, SH-450SR, SH-550SR, SH-750SR, SH-55SR, SH-75SR, SH-110SR, SH-150SR, SH-190SR, SH-220SR, SH-300SR, SH-370SR, SH-450SR, SH-550SR, SH-750SR